Re: 24h du Mans 2025 - 14-15 Juin
Publié : 12 juin 2025, 14:54
Petite analyse des EL2:
Moyenne des 10 tours les plus rapides:
Ferrari 83: 3:27,215
BMW 15: 3:28,137 + 0,922
Cadillac 12: 3:28.488 +1,273
BMW 20 3:28,539 1,324
Cadillac 38 3:28,625 1,410
Toyota 7 3:28,658 1,443
Ferrari 50 3:28,673 1,458
Porsche 4 3:28,705 1,490
Toyota 8 3:28,750 1,535
Ferrari 51 3:28,956 1,741
Porsche 5 3:29,140 1,925
Cadillac 311 3:29,269 2,054
Peugeot 94 3:29,509 2,294
Peugeot 93 3:29,537 2,322
Alpine 36 3:29,851 2,636
Cadillac 101 3:29,981 2,766
Porsche 99 3:30,249 3,034
Aston Martin 007 3:30,332 3,117
Aston Martin 009 3:30,434 3,219
Porsche 6 3:30,556 3,341
Alpine 35 3:30,653 3,438
En bref, Ferrari 1 s plus vite que les autres.
BMW, Caddy, Toyota et Porsche regroupés en 1/2 seconde.
Alpine, c'est surprenant, plus lent que les Peugeot.
Pour les vitesses de pointe (Là aussi, moyenn des 10 meilleures)
BMW 15 341,4
Ferrari 50 341,3
Ferrari 51 340,4
BMW 20 339,8
Alpine 35 339,8
Alpine 36 339,7
Porsche 5 339,5
Ferrari 83 339,3
Toyota 7 339,2
Porsche 4 339,1
Peugeot 93 338,8
Cadillac 12 337,9
Porsche 99 337,8
Peugeot 94 337,7
Toyota 8 337,6
Cadillac 311 337,6
Cadillac 38 336,6
Porsche 6 336,6
Aston Martin 009 335,8
Aston Martin 007 334,7
Cadillac 101 334,4
Aston a clairement un déficit.
Moyenne des 10 tours les plus rapides:
Ferrari 83: 3:27,215
BMW 15: 3:28,137 + 0,922
Cadillac 12: 3:28.488 +1,273
BMW 20 3:28,539 1,324
Cadillac 38 3:28,625 1,410
Toyota 7 3:28,658 1,443
Ferrari 50 3:28,673 1,458
Porsche 4 3:28,705 1,490
Toyota 8 3:28,750 1,535
Ferrari 51 3:28,956 1,741
Porsche 5 3:29,140 1,925
Cadillac 311 3:29,269 2,054
Peugeot 94 3:29,509 2,294
Peugeot 93 3:29,537 2,322
Alpine 36 3:29,851 2,636
Cadillac 101 3:29,981 2,766
Porsche 99 3:30,249 3,034
Aston Martin 007 3:30,332 3,117
Aston Martin 009 3:30,434 3,219
Porsche 6 3:30,556 3,341
Alpine 35 3:30,653 3,438
En bref, Ferrari 1 s plus vite que les autres.
BMW, Caddy, Toyota et Porsche regroupés en 1/2 seconde.
Alpine, c'est surprenant, plus lent que les Peugeot.
Pour les vitesses de pointe (Là aussi, moyenn des 10 meilleures)
BMW 15 341,4
Ferrari 50 341,3
Ferrari 51 340,4
BMW 20 339,8
Alpine 35 339,8
Alpine 36 339,7
Porsche 5 339,5
Ferrari 83 339,3
Toyota 7 339,2
Porsche 4 339,1
Peugeot 93 338,8
Cadillac 12 337,9
Porsche 99 337,8
Peugeot 94 337,7
Toyota 8 337,6
Cadillac 311 337,6
Cadillac 38 336,6
Porsche 6 336,6
Aston Martin 009 335,8
Aston Martin 007 334,7
Cadillac 101 334,4
Aston a clairement un déficit.